FUND. UNIVERSIDADE DE SAO JOAO DEL REI
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 21-40 de 127 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
SECRETARIA DA DIRETORIA UNIDADE - CSL | 2 | 2.130,33 | 2.130,33 | 2.130,33 | 4.260,66 |
COORD.DO CURSO DE HISTÓRIA | 2 | 8.787,48 | 8.787,48 | 8.787,48 | 17.575,00 |
NÚCLEO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | 2 | 3.342,07 | 3.495,38 | 3.648,68 | 6.990,75 |
COORD.DO CURSO DE FÍSICA | 2 | 8.391,01 | 8.391,01 | 8.391,01 | 16.782,00 |
SECRETARIA EXECUTIVA DA PROEX | 2 | 2.277,22 | 2.277,22 | 2.277,22 | 4.554,44 |
COORD.DO CURSO DE FILOSOFIA | 2 | 8.586,59 | 8.586,59 | 8.586,59 | 17.173,20 |
SECRETARIA EXECUTIVA DA PROGP | 2 | 2.791,68 | 2.791,68 | 2.791,68 | 5.583,36 |
SECRETARIA EXECUTIVA DA VICE-REITORIA | 2 | 4.427,23 | 4.427,23 | 4.427,23 | 8.854,46 |
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | 2 | 6.546,57 | 6.546,57 | 6.546,57 | 13.093,10 |
PRÓ-REITORIA ADJUNTA DE ENS.DE GRADUAÇÃO | 2 | 9.428,64 | 9.428,64 | 9.428,64 | 18.857,30 |
SECRET.DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES | 2 | 3.654,79 | 3.654,79 | 3.654,79 | 7.309,58 |
SECRETARIA EXECUTIVA DA REITORIA | 2 | 5.026,64 | 5.026,64 | 5.026,64 | 10.053,30 |
SECRETARIA DA DIRETORIA - CCO | 2 | 2.791,68 | 2.791,68 | 2.791,68 | 5.583,36 |
COORD.DO CURSO DE PSICOLOGIA | 2 | 8.787,48 | 8.787,48 | 8.787,48 | 17.575,00 |
COORD.DE TECNOLOGIA - NEAD | 2 | 3.972,43 | 3.972,43 | 3.972,43 | 7.944,86 |
SECRETARIA EXECUTIVA DA PROEN | 2 | 3.099,69 | 3.099,69 | 3.099,69 | 6.199,38 |
MESTRADO EM FISICA,QUIMICA E NEUROCIENC. | 2 | 2.151,02 | 2.317,23 | 2.483,45 | 4.634,47 |
COORD.DO CURSO DE MATEMÁTICA | 2 | 5.714,09 | 5.714,09 | 5.714,09 | 11.428,20 |
COORD.DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 2 | 11.895,70 | 11.895,70 | 11.895,70 | 23.791,40 |
SECRETARIA EXECUTIVA DA PROAD | 2 | 2.013,73 | 2.013,73 | 2.013,73 | 4.027,46 |
26907164872735629020280022330615896290225021171302581426029151592946913015253081601914344243666135