UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 21-40 de 128 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
SECRETARIA DA PROPEG | 2 | 5.058,79 | 5.058,79 | 5.058,79 | 10.117,60 |
SECRETARIA DO PARQUE ZOOBOTANICO | 2 | 3.298,02 | 3.298,02 | 3.298,02 | 6.596,04 |
COORDENADORIA DE ADMISSAO E MATRICULA | 2 | 6.058,38 | 6.058,38 | 6.058,38 | 12.116,80 |
COORDENADORIA DE COMPRAS | 2 | 1.967,36 | 1.967,36 | 1.967,36 | 3.934,72 |
DIRET. DE PROG. DO PROJETO DE EXTENSAO | 2 | 10.662,10 | 10.662,10 | 10.662,10 | 21.324,20 |
BIBLIOTECA DO CAMPUS DE CRUZEIRO DO SUL | 2 | 3.759,30 | 3.759,30 | 3.759,30 | 7.518,60 |
COORD. DE REGISTRO E CONTROLE ACADEMICO | 2 | 3.899,53 | 3.899,53 | 3.899,53 | 7.799,06 |
COORDENADORIA DE SUPORTE DE REDES | 2 | 3.161,44 | 3.161,44 | 3.161,44 | 6.322,88 |
COORDENADORIA DE SISTEMAS DE INFORMACAO | 2 | 4.866,03 | 4.866,03 | 4.866,03 | 9.732,06 |
SECAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS | 2 | 4.845,99 | 4.845,99 | 4.845,99 | 9.691,98 |
COORDENACAO DO CURSO DE FILOSOFIA | 2 | 1.902,43 | 1.902,43 | 1.902,43 | 3.804,86 |
SECRETARIA DO ARQUIVO GERAL | 2 | 4.943,39 | 4.943,39 | 4.943,39 | 9.886,78 |
COORDENACAO DO CURSO DE PEDAGOGIA | 2 | 2.558,40 | 2.558,40 | 2.558,40 | 5.116,80 |
ASSESSORIA ESPECIAL DA REITORIA | 2 | 8.363,15 | 8.363,15 | 8.363,15 | 16.726,30 |
COORDENADORIA DE EXECUCAO FINANCEIRA | 2 | 2.701,60 | 2.701,60 | 2.701,60 | 5.403,20 |
COORDENACAO CURSO COM. SOCIAL/JORNALISMO | 2 | 1.821,94 | 1.913,03 | 2.004,13 | 3.826,07 |
COORDENACAO DO CURSO DE ENG. ELETRICA | 2 | 1.983,89 | 1.983,89 | 1.983,89 | 3.967,78 |
SUBPREFEITURA - CAMPUS DE XAPURI | 2 | 4.189,04 | 4.189,04 | 4.189,04 | 8.378,08 |
SECRETARIA DA DCF | 2 | 6.583,01 | 6.583,01 | 6.583,01 | 13.166,00 |
SECRETARIA EXECUTIVA DA PREFCAM | 2 | 4.774,41 | 4.774,41 | 4.774,41 | 9.548,82 |
26189203807920286652597121911223871332118100271452226626040277272195160781884024991228501967225317