INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 21-40 de 87 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
PRO-REITORIA DE DESENV. INSTITUCIONAL | 4 | 3.871,85 | 10.131,80 | 16.391,70 | 40.527,10 |
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS CACADOR | 3 | 3.582,64 | 10.096,60 | 13.353,70 | 30.289,90 |
ASSESSORIA DA DIRETORIA GERAL - LAGES | 2 | 3.386,82 | 3.386,82 | 3.386,82 | 6.773,64 |
DEPARTAMENTO EDUCACAO A DISTANCIA - PRE | 7 | 3.323,94 | 9.283,67 | 14.698,40 | 64.985,70 |
DEPART.ENS. PESQ.EXT CAMPUS AVAN - URUPE | 15 | 3.244,88 | 5.033,89 | 7.171,00 | 75.508,40 |
ASSESSORIA DA DIRETORIA GERAL - GASPAR | 2 | 2.911,13 | 2.911,13 | 2.911,13 | 5.822,26 |
Sem Descrição | 6 | 2.780,62 | 8.085,09 | 20.439,70 | 48.510,50 |
ASSESSORIA DA DIRETORIA GERAL - ARA | 1 | 2.665,48 | 2.665,48 | 2.665,48 | 2.665,48 |
GABINETE DA REITORIA | 21 | 2.483,45 | 6.884,03 | 11.847,40 | 144.565,00 |
DIRETORIA DE EXTENSAO - PROREXT | 11 | 2.477,91 | 5.706,04 | 11.730,10 | 62.766,50 |
ASSESSORIA DA DIRETORIA GERAL - SMO | 4 | 2.469,45 | 3.429,74 | 4.417,57 | 13.718,90 |
DEPART.ENSINO PESQ.EXT.POLO GAROPABA | 9 | 2.398,14 | 4.816,42 | 7.258,52 | 43.347,80 |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - JS | 21 | 2.391,80 | 3.348,39 | 7.072,65 | 70.316,30 |
ASSESSORIA DA DIRETORIA GERAL - JLE | 3 | 2.308,69 | 4.530,10 | 5.640,81 | 13.590,30 |
PRO-REITORIA DE ENSINO | 5 | 2.283,08 | 9.842,26 | 11.761,60 | 49.211,30 |
ASSESSORIA DA DIRETORIA GERAL - FLN | 14 | 2.244,03 | 7.543,21 | 13.430,40 | 105.605,00 |
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS SAO JOSE | 6 | 2.226,86 | 5.423,29 | 8.403,91 | 32.539,80 |
DEPARTAMENTO ENSINO PESQ.EXTENSAO - PLH | 16 | 2.215,54 | 4.798,53 | 11.962,80 | 76.776,40 |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - CHP | 16 | 2.174,37 | 3.452,20 | 5.402,70 | 55.235,10 |
SIST.INTEGR. DE ATENCAO A SAUDE SERVIDOR | 4 | 2.166,56 | 5.713,02 | 13.008,30 | 22.852,10 |
980023639605386781327415902169772857322451667116272160714948101821637710199247271424499128889