INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 21-40 de 63 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
Sem Descrição | 5 | 3.179,10 | 6.357,97 | 11.402,50 | 31.789,90 |
GABINETE DA DIRECAO-GERAL DO CAMPUS SC | 2 | 3.123,21 | 3.123,21 | 3.123,21 | 6.246,42 |
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DO CAMPUS CN | 2 | 2.827,83 | 2.827,83 | 2.827,83 | 5.655,66 |
GABINETE DA DIRECAO-GERAL CAMPUS CA | 5 | 2.761,44 | 4.390,02 | 6.384,99 | 21.950,10 |
GABINETE DA DIRECAO-GERAL DO CAMPUS CN | 6 | 2.725,77 | 3.661,58 | 5.044,77 | 21.969,50 |
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DO CAMPUS AP | 4 | 2.612,78 | 3.910,05 | 5.207,32 | 15.640,20 |
DIRETORIA ACADEMICA DA DG/PAR | 3 | 2.579,53 | 4.068,34 | 7.045,95 | 12.205,00 |
DIRETORIA ACADEMICA DA INDUSTRIA CNAT | 4 | 2.514,41 | 5.180,39 | 11.588,00 | 20.721,60 |
DIRETORIA ACADEMICA DO CAMPUS APODI | 36 | 2.415,29 | 4.483,38 | 7.845,26 | 161.402,00 |
DPTO ORC FINANCAS/CAMPUS NATAL CENTRAL | 5 | 2.391,80 | 4.196,61 | 5.200,72 | 20.983,10 |
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DO CAMPUS JC | 4 | 2.316,97 | 3.625,31 | 4.933,64 | 14.501,20 |
DIR GESTAO DA UND IND-ESCOLA CN | 2 | 2.297,91 | 3.414,36 | 4.530,81 | 6.828,72 |
DIRETORIA ACADEMICA DE GESTAO DE TI CNAT | 5 | 2.130,33 | 6.314,10 | 11.882,30 | 31.570,50 |
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DO CAMPUS PF | 14 | 2.128,69 | 4.625,02 | 9.320,42 | 64.750,20 |
GABINETE DA DIRECAO-GERAL DO CAMPUS ZN | 6 | 2.098,81 | 3.062,47 | 5.939,66 | 18.374,80 |
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DO CAMPUS IP | 7 | 2.050,62 | 4.664,72 | 7.309,58 | 32.653,00 |
DIRETORIA ACADEMICA DO CAMPUS IPANGUACU | 45 | 2.040,09 | 4.874,34 | 8.229,83 | 219.345,00 |
DIRETORIA ACADEMICA DO CAMPUS CA | 6 | 2.040,09 | 6.688,08 | 15.381,50 | 40.128,50 |
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DO CAMPUS MC | 3 | 2.025,93 | 3.463,01 | 4.919,49 | 10.389,00 |
CAMPUS AVANCADO DA CIDADE ALTA | 69 | 1.931,21 | 5.301,57 | 14.005,20 | 365.808,00 |
166772351517827139086568136945219255694342276771121611858152687328224031733731536027232902279