FUND. UNIVERSIDADE DE SAO JOAO DEL REI
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 21-40 de 127 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
COORD.DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA | 3 | 5.611,46 | 7.594,88 | 8.586,59 | 22.784,60 |
COORD.DO CURSO DE ENFERMAGEM | 2 | 5.601,65 | 5.601,65 | 5.601,65 | 11.203,30 |
SECRETARIA EXECUTIVA DA REITORIA | 2 | 5.026,64 | 5.026,64 | 5.026,64 | 10.053,30 |
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 3 | 4.647,86 | 6.070,93 | 6.782,47 | 18.212,80 |
SECRETARIA EXECUTIVA DA COPEVE | 2 | 4.555,13 | 4.555,13 | 4.555,13 | 9.110,26 |
SECRETARIA EXECUTIVA DA VICE-REITORIA | 2 | 4.427,23 | 4.427,23 | 4.427,23 | 8.854,46 |
ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 3 | 4.373,37 | 10.778,00 | 13.980,30 | 32.334,10 |
SETOR DE REF.E EMPRÉSTIMO DO DOM BOSCO | 5 | 4.373,37 | 5.019,82 | 5.715,76 | 25.099,10 |
SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE | 1 | 4.317,68 | 4.317,68 | 4.317,68 | 4.317,68 |
DEPART.DE GEOGRAFIA | 8 | 4.300,00 | 6.911,37 | 7.822,60 | 55.290,90 |
DIVISÃO DE ACOMP E CONTROLE ACADEMICO | 4 | 4.221,40 | 6.175,30 | 6.910,49 | 24.701,20 |
NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA | 2 | 4.074,71 | 4.378,40 | 4.682,09 | 8.756,80 |
COORD.DE TECNOLOGIA - NEAD | 2 | 3.972,43 | 3.972,43 | 3.972,43 | 7.944,86 |
SECRET.DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES | 2 | 3.654,79 | 3.654,79 | 3.654,79 | 7.309,58 |
SETOR DE CONTABILIDADE | 4 | 3.570,11 | 3.766,14 | 4.074,71 | 15.064,60 |
SETOR DE ATENDIMENTO CAMPUS DOM BOSCO | 3 | 3.422,36 | 1.140,79 | 3.422,36 | 3.422,36 |
NÚCLEO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | 2 | 3.342,07 | 3.495,38 | 3.648,68 | 6.990,75 |
DIVISÃO DE PROJETOS E QUALIFICAÇÃO | 5 | 3.320,10 | 4.785,07 | 6.658,98 | 23.925,30 |
SETOR DE PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | 3 | 3.240,53 | 6.497,65 | 8.126,21 | 19.492,90 |
SECRETARIA EXECUTIVA DA PROEN | 2 | 3.099,69 | 3.099,69 | 3.099,69 | 6.199,38 |
195981814726029253372352629021073748629230134111536523813130152581474292678127356260811866625308