INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 21-40 de 63 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
DIRETORIA ACADEMICA DO CAMPUS ZN | 34 | 1.764,19 | 4.936,60 | 9.595,13 | 167.844,00 |
CAMPUS NATAL-ZONA NORTE | 69 | 1.620,93 | 4.892,81 | 11.995,70 | 337.604,00 |
DIRETORIA ACADEMICA DO CAMPUS IPANGUACU | 45 | 2.040,09 | 4.874,34 | 8.229,83 | 219.345,00 |
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DO CAMPUS CA | 2 | 4.716,21 | 4.716,21 | 4.716,21 | 9.432,42 |
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DO CAMPUS IP | 7 | 2.050,62 | 4.664,72 | 7.309,58 | 32.653,00 |
DIRETORIA DE ENSINO DO CAMPUS CNAT | 2 | 3.216,76 | 4.655,42 | 6.094,07 | 9.310,83 |
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DO CAMPUS ZN | 7 | 3.822,53 | 4.632,64 | 6.339,85 | 32.428,50 |
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DO CAMPUS PF | 14 | 2.128,69 | 4.625,02 | 9.320,42 | 64.750,20 |
CAMPUS AVANCADO DE PARNAMIRIM | 37 | 1.620,93 | 4.588,45 | 10.592,10 | 169.773,00 |
REITORIA INSTITUTO FEDERAL DO RN | 101 | 1.591,46 | 4.516,52 | 14.962,40 | 456.169,00 |
DIRETORIA ACADEMICA DO CAMPUS APODI | 36 | 2.415,29 | 4.483,38 | 7.845,26 | 161.402,00 |
CAMPUS MOSSORO | 152 | 1.694,32 | 4.402,51 | 11.667,10 | 669.181,00 |
GABINETE DA DIRECAO-GERAL CAMPUS CA | 5 | 2.761,44 | 4.390,02 | 6.384,99 | 21.950,10 |
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO CAMPUS CNAT | 1 | 4.373,37 | 4.373,37 | 4.373,37 | 4.373,37 |
DIRETORIA ACADEMICA DO CAMPUS MACAU | 4 | 3.432,67 | 4.327,38 | 5.653,48 | 17.309,50 |
DPTO ORC FINANCAS/CAMPUS NATAL CENTRAL | 5 | 2.391,80 | 4.196,61 | 5.200,72 | 20.983,10 |
GABINETE DA DIRECAO-GERAL DO CAMPUS JC | 3 | 3.373,23 | 4.158,73 | 5.729,73 | 12.476,20 |
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DA DG/ANC | 2 | 4.123,32 | 4.123,32 | 4.123,32 | 8.246,64 |
CAMPUS AVANCADO DE NOVA CRUZ | 40 | 1.473,58 | 4.118,80 | 11.321,30 | 164.752,00 |
DIRETORIA ACADEMICA DA DG/PAR | 3 | 2.579,53 | 4.068,34 | 7.045,95 | 12.205,00 |
3223248315328426173372114017680732870105292434248451390824173227792767721053144955725219