UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 21-40 de 128 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
COORDENACAO DO CURSO DE LETRAS | 5 | 1.902,43 | 2.728,38 | 4.259,26 | 13.641,90 |
COORDENADORIA DE SELECAO E AQUISICAO | 3 | 2.572,86 | 2.965,25 | 3.161,44 | 8.895,74 |
COORD. DE PROCESSAMENTO TEC. E AUTOMACAO | 4 | 3.780,23 | 3.019,69 | 4.518,29 | 12.078,80 |
COORDENACAO DO CURSO DE ENFERMAGEM-CZS | 19 | 1.597,92 | 3.105,44 | 4.975,76 | 59.003,40 |
COORDENADORIA DE SUPORTE DE REDES | 2 | 3.161,44 | 3.161,44 | 3.161,44 | 6.322,88 |
COORDENACAO DO CURSO DE ENFERMAGEM | 4 | 2.266,81 | 3.174,79 | 4.082,78 | 12.699,20 |
SECRETARIA DO PARQUE ZOOBOTANICO | 2 | 3.298,02 | 3.298,02 | 3.298,02 | 6.596,04 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 18 | 2.450,22 | 3.383,15 | 5.038,82 | 60.896,70 |
SEC. NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 2 | 3.485,05 | 3.485,05 | 3.485,05 | 6.970,10 |
NUCLEO INTERIORIZACAO E EDUC A DISTANCIA | 1 | 3.599,02 | 3.599,02 | 3.599,02 | 3.599,02 |
COORDENADORIA PATRIMONIAL | 6 | 1.032,43 | 3.629,56 | 6.345,91 | 21.777,40 |
COORD. DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS | 3 | 3.099,93 | 3.641,99 | 4.726,12 | 10.926,00 |
COMISSAO PERM. DE PROC. ADM. DISCIPLINAR | 1 | 3.715,48 | 3.715,48 | 3.715,48 | 3.715,48 |
COORDENACAO DO CURSO DE PEDAGOGIA - CZS | 4 | 2.563,94 | 3.728,91 | 4.950,10 | 14.915,60 |
BIBLIOTECA DO CAMPUS DE CRUZEIRO DO SUL | 2 | 3.759,30 | 3.759,30 | 3.759,30 | 7.518,60 |
COORDENACAO DO CURSO ENG. AGRONOMICA-CZS | 4 | 1.902,43 | 3.808,26 | 5.714,09 | 15.233,00 |
NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 23 | 507,55 | 3.823,00 | 8.599,41 | 87.929,00 |
COORDENACAO DO CURSO DE LETRAS - CZS | 6 | 2.941,35 | 3.824,02 | 4.950,10 | 22.944,10 |
COORD. DE REGISTRO E CONTROLE ACADEMICO | 2 | 3.899,53 | 3.899,53 | 3.899,53 | 7.799,06 |
NUCLEO DE REGISTRO E CONTROLE ACADEMICO | 7 | 1.821,94 | 4.013,06 | 7.336,49 | 28.091,50 |
2380417540350313416133219524203801825928810287712053525827251934934219112423815741107162238711387