INSTITUTO FEDERAL DO PARA
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 21-40 de 90 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS SANTARÉM | 34 | 1.708,11 | 3.951,75 | 8.061,81 | 134.360,00 |
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS MARABA INDUSTR | 27 | 2.098,81 | 4.615,83 | 12.350,00 | 124.627,00 |
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS CONC. ARAGUAIA | 37 | 1.679,29 | 4.024,13 | 7.762,41 | 148.893,00 |
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS CASTANHAL | 15 | 2.782,97 | 5.847,22 | 11.241,70 | 87.708,30 |
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS BRAGANÇA | 43 | 1.755,62 | 4.883,70 | 12.932,80 | 209.999,00 |
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS BELÉM | 339 | 1.570,71 | 6.098,04 | 20.663,90 | 2.067.230,00 |
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS ALTAMIRA | 30 | 1.818,82 | 5.333,77 | 13.620,00 | 160.013,00 |
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS ABAETETUBA | 43 | 2.098,81 | 4.486,73 | 8.103,15 | 192.929,00 |
DIRETORIA GERAL CAMPUS MARABÁ RURAL | 4 | 2.911,10 | 4.274,95 | 5.638,79 | 17.099,80 |
DIRETORIA GERAL CAMPUS ITAITUBA | 2 | 16.604,00 | 16.604,00 | 16.604,00 | 33.208,00 |
DIRETORIA GERAL CAMPUS BREVES | 3 | 2.989,33 | 7.289,72 | 9.439,91 | 21.869,20 |
DIRETORIA FINANCEIRA | 3 | 3.933,12 | 4.782,59 | 5.207,32 | 14.347,80 |
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 2 | 11.752,40 | 11.752,40 | 11.752,40 | 23.504,70 |
DIRETORIA DE REGISTR INDICADORES ACADEMI | 2 | 11.737,90 | 11.737,90 | 11.737,90 | 23.475,90 |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 2 | 5.505,70 | 5.505,70 | 5.505,70 | 11.011,40 |
DIRETORIA DE PESQUISA E POS-GRADUAÇÃO | 2 | 15.300,20 | 15.300,20 | 15.300,20 | 30.600,40 |
DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO | 2 | 10.715,80 | 10.715,80 | 10.715,80 | 21.431,70 |
DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS | 2 | 5.728,71 | 5.728,71 | 5.728,71 | 11.457,40 |
DIRETORIA DE EXTENSÃO E INTEGRAÇÃO | 15 | 1.694,61 | 5.969,48 | 25.387,00 | 89.542,10 |
DIRETORIA DE ENSINO/MARABA INDUSTRIAL | 27 | 1.473,58 | 3.653,48 | 6.134,97 | 98.644,10 |
1473812358527297510318921230521523105226531237016505203072897228957510611090226571756413606