INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 21-40 de 47 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
DIR. DE ENSINO/CAMPUS PONTES E LACERDA | 43 | 1.473,58 | 3.569,14 | 7.021,66 | 153.473,00 |
DIR. DE ENSINO/CAMPUS BELA VISTA | 79 | 1.473,58 | 5.039,94 | 14.018,30 | 398.155,00 |
DIR. DE ENSINO/CAMPUS BARRA DO GARCAS | 30 | 2.004,13 | 3.573,72 | 5.772,41 | 107.211,00 |
DIR. DE ENS. MEDIO E TEC./CAMPUS SAO VIC | 142 | 1.032,43 | 5.199,60 | 16.498,80 | 738.344,00 |
DIR. DE ENS. MEDIO E TEC./CAMPUS JUINA | 57 | 1.694,61 | 3.974,27 | 9.232,59 | 226.533,00 |
DIR. DE ENS. MEDIO E TEC./CAMPUS CONFRES | 51 | 1.536,46 | 3.555,52 | 10.300,90 | 181.331,00 |
DIR. DE ENS. MEDIO E TEC./CAMPUS CAMPO N | 46 | 1.473,58 | 3.504,84 | 8.175,57 | 161.223,00 |
DIR. DE DES. EDUCACIONAL/CAMPUS CACERES | 56 | 1.536,46 | 4.333,20 | 12.609,70 | 242.659,00 |
DIR. DE ADMINIST.E PLANEJ./CAMPUS SAO VI | 100 | 1.032,43 | 3.347,86 | 18.578,60 | 334.786,00 |
DIR. DE ADMINIST. E PLANEJ/CAMPUS CUIABA | 64 | 1.947,43 | 4.294,34 | 12.642,70 | 274.838,00 |
DIR. DE ADM. E PLANEJ./CAMPUS RONDONOPOL | 20 | 1.821,94 | 2.546,94 | 4.363,78 | 50.938,80 |
DIR. DE ADM. E PLANEJ./CAMPUS PONTES E L | 13 | 1.821,94 | 2.460,02 | 4.591,52 | 31.980,20 |
DIR. DE ADM. E PLANEJ./CAMPUS JUINA | 23 | 1.739,74 | 3.203,87 | 6.915,21 | 73.689,00 |
DIR. DE ADM. E PLANEJ./CAMPUS CONFRESA | 19 | 1.818,82 | 3.415,37 | 6.474,96 | 64.892,10 |
DIR. DE ADM. E PLANEJ./CAMPUS CAMPO NOVO | 8 | 1.032,43 | 2.425,56 | 4.074,71 | 19.404,50 |
DIR. DE ADM. E PLANEJ./CAMPUS BELA VISTA | 10 | 2.151,02 | 3.956,63 | 5.900,24 | 39.566,30 |
DIR. DE ADM. E PLANEJ./CAMPUS BARRA DO G | 21 | 1.821,94 | 2.428,55 | 3.826,96 | 50.999,40 |
CAMPUS SAO VICENTE | 2 | 2.151,02 | 3.220,38 | 4.289,74 | 6.440,76 |
CAMPUS RONDONOPOLIS | 4 | 11.022,10 | 11.042,90 | 11.063,80 | 44.171,70 |
CAMPUS PONTES E LACERDA | 2 | 2.911,13 | 2.911,13 | 2.911,13 | 5.822,26 |
2053266559071508139216409839291398708015171160541750312542182081877412876182301157429442