INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 21-40 de 47 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
DIR. DE ENS. MEDIO E TEC./CAMPUS CAMPO N | 46 | 1.473,58 | 3.504,84 | 8.175,57 | 161.223,00 |
DIR. DE ENS. MEDIO E TEC./CAMPUS CONFRES | 51 | 1.536,46 | 3.555,52 | 10.300,90 | 181.331,00 |
DIR. DE ENS. MEDIO E TEC./CAMPUS JUINA | 57 | 1.694,61 | 3.974,27 | 9.232,59 | 226.533,00 |
DIR. DE ENS. MEDIO E TEC./CAMPUS SAO VIC | 142 | 1.032,43 | 5.199,60 | 16.498,80 | 738.344,00 |
DIR. DE ENSINO/CAMPUS BARRA DO GARCAS | 30 | 2.004,13 | 3.573,72 | 5.772,41 | 107.211,00 |
DIR. DE ENSINO/CAMPUS BELA VISTA | 79 | 1.473,58 | 5.039,94 | 14.018,30 | 398.155,00 |
DIR. DE ENSINO/CAMPUS PONTES E LACERDA | 43 | 1.473,58 | 3.569,14 | 7.021,66 | 153.473,00 |
DIR. DE GRAD.E POS-GRAD./CAMPUS SAO VICE | 7 | 4.543,78 | 6.292,92 | 11.229,50 | 44.050,40 |
DIR. DE PESQ. E POS-GRAD./CAMPUS CUIABA | 9 | 2.228,46 | 6.789,60 | 11.761,00 | 61.106,40 |
DIR. DE REL. EMP. E COMUNIT/CAMPUS CUIAB | 12 | 2.915,01 | 7.321,00 | 11.829,20 | 87.852,00 |
DIR.DE ADM.E PLAN./CAMPUS CACERES | 22 | 1.648,76 | 2.665,85 | 5.651,27 | 58.648,60 |
DIR.RELACOES EMP.E COMUNIT./CAMPUS SAO V | 2 | 5.981,43 | 5.981,43 | 5.981,43 | 11.962,90 |
DIRETORIA DE ENSINO/CAMPUS CUIABA | 332 | 1.523,96 | 5.932,65 | 18.038,60 | 1.969.640,00 |
DIRETORIA DE ENSINO/CAMPUS RONDONOPOLIS | 29 | 1.821,94 | 3.502,07 | 4.819,16 | 101.560,00 |
DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS | 36 | 1.821,94 | 3.404,78 | 6.218,40 | 122.572,00 |
GABINETE/CAMPUS BARRA DO GARCAS | 2 | 14.509,40 | 14.509,40 | 14.509,40 | 29.018,80 |
GABINETE/CAMPUS CUIABA - O.J.S | 16 | 2.098,81 | 5.584,90 | 13.121,50 | 89.358,40 |
GABINETE/CAMPUS SAO VICENTE | 8 | 1.821,94 | 5.414,31 | 10.534,50 | 43.314,50 |
GABINETE/REITORIA | 4 | 1.473,58 | 5.055,52 | 7.476,04 | 20.222,10 |
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO | 13 | 2.076,28 | 2.953,96 | 4.373,37 | 38.401,40 |
98391640139215085907266520531599146171631939632612616291204011841229504239228122687117407