INSTITUTO NAC. DE COLONIZ E REF AGRARIA
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 181-200 de 209 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
DIVISAO DE RECURSOS NATURAIS | 4 | 4.514,70 | 7.960,98 | 9.874,66 | 31.843,90 |
DIVISAO DE ALIENACAO DE TERRAS RURAIS | 5 | 4.514,70 | 5.720,77 | 6.256,54 | 28.603,80 |
DIVISAO DE PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES | 4 | 4.611,17 | 5.870,80 | 8.685,94 | 23.483,20 |
COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS | 18 | 4.639,72 | 7.791,19 | 13.338,10 | 140.241,00 |
DIVISAO DE IMPLANTACAO DE OBRAS | 7 | 4.639,72 | 6.737,48 | 9.174,23 | 47.162,40 |
COORD-GERAL MONIT.E AVALIACAO DA GESTAO | 3 | 4.639,72 | 5.698,51 | 6.227,91 | 17.095,50 |
DIVISAO FISCAL. CONT. AQUIS ESTRANGEIROS | 6 | 4.639,72 | 8.079,11 | 9.995,56 | 48.474,70 |
DIVISAO DE EDUCACAO DO CAMPO | 3 | 4.639,72 | 5.289,33 | 5.614,13 | 15.868,00 |
DIVISAO DE ANALISE E ORIENTACAO CONTABIL | 4 | 4.643,94 | 6.646,12 | 11.151,70 | 26.584,50 |
DIVISAO DE GEOMENSURA | 4 | 4.685,81 | 5.563,83 | 6.441,85 | 22.255,30 |
DIVISAO DE LICITACAO | 6 | 4.778,27 | 5.695,42 | 7.075,03 | 34.172,50 |
DIVISAO DESTINACAO TERRAS A MUNICIPIOS | 3 | 4.825,03 | 5.991,88 | 6.575,30 | 17.975,60 |
SERVICO ADMINISTRATIVO | 16 | 4.825,24 | 5.667,60 | 5.960,69 | 90.681,70 |
DIVISAO ORDENAMENTO ESTRUTUTA FUNDIARIA | 2 | 4.905,73 | 4.905,73 | 4.905,73 | 9.811,46 |
DIVISAO DE PROG E AVALIACAO ORCAMENTARIA | 3 | 4.958,48 | 8.270,08 | 9.925,88 | 24.810,20 |
COORD-GERAL DE MEIO AMB. E REC. NATURAIS | 5 | 4.995,28 | 7.509,39 | 9.965,65 | 37.546,90 |
SERVICO DE AVALIACAO FUNCIONAL | 4 | 5.030,16 | 6.310,73 | 8.042,86 | 25.242,90 |
AUDITORIA INTERNA | 15 | 5.093,05 | 7.789,13 | 10.735,20 | 116.837,00 |
DIVISAO DE CADASTRO E FISCALIZACAO | 2 | 5.330,40 | 5.330,40 | 5.330,40 | 10.660,80 |
DIVISAO DE ANALISE E EST DO MERC TERRAS | 3 | 5.716,66 | 8.036,69 | 9.196,70 | 24.110,10 |
865212293225932581117552130523623270021583023493200771308882282962172413875259001323699888393