DEPTO DE GEOCIENCIAS

Mostrando 19-27 de 27 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.775.700-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.229,83
***.441.150-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.229,83
***.412.538-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.669.630-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.129.910-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.899.620-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.776.780-**6.084,66
***.269.020-**TECNICO DE LABORATORIO - DL 1445-76 D 416 #5.099,02
***.077.350-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 103 #2.166,56