DEPART DE CIENCIAS SOCIAIS DE CAMPOS

Mostrando 1-19 de 19 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.896.437-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00212.107,50
***.682.897-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00311.523,70
***.915.147-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.391,01
***.047.367-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.036.087-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.720.197-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.653.847-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.349.777-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.800.077-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.229.997-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.335.187-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.466.517-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.686.047-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0015.462,59
***.698.217-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.465.057-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.924.097-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.729.537-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.335.847-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0013.016,52
***.281.207-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0012.619,03