Departamento de Ciencias Biologicas

Mostrando 21-40 de 47 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.655.366-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.215,68
***.031.596-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.215,68
***.987.668-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.215,68
***.498.666-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.215,68
***.127.718-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.215,68
***.616.976-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.215,68
***.103.468-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.897.106-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.181.156-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.615.846-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.091.708-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.813.996-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.346.517-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.392.986-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.041.527-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.118.366-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.630.036-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0015.847,37
***.610.686-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0025.095,54
***.028.525-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 304 #3.342,47
***.208.576-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0013.296,67