CAMPUS DA UFC NO CARIRI/DIRETORIA

Mostrando 121-140 de 208 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.204.733-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.481.613-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.638.803-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.764.123-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.063.523-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.208.543-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.641.483-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.965.203-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.333.133-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.938.354-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.827.307-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.696.403-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.477.653-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.682.654-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.915.704-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.472,00
***.513.703-**BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA E 303 #4.373,37
***.713.123-**BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA E 101 #3.796,44
***.248.823-**SECRETARIO EXECUTIVO E 404 #3.696,00
***.821.803-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0033.572,78
***.992.953-**ENGENHEIRO-AREA E 303 #3.443,60