DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM

Mostrando 1-20 de 46 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.317.548-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0049.229,44
***.388.121-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00411.321,30
***.882.971-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0046.792,80
***.893.451-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00411.387,20
***.795.731-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0015.317,85
***.943.661-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.755,55
***.893.061-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0046.083,17
***.448.339-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.333.341-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0034.684,84
***.667.981-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0026.572,92
***.661.561-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0025.095,54
***.360.928-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.948,99
***.119.770-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,76
***.214.840-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00212.065,50
***.016.838-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0019.227,00
***.329.191-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0015.824,23
***.460.768-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0015.213,86
***.274.131-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,76
***.139.908-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.645,72
***.166.204-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00315.989,80