Departamento de Quimica

Mostrando 21-40 de 53 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.231.788-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.289,92
***.678.286-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.289,92
***.620.527-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.289,92
***.064.309-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.289,92
***.600.016-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.289,92
***.709.967-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.289,92
***.538.628-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.058.379-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.128.266-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.938.176-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.505.506-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.121.938-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.681.386-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.796.016-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.467.436-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.820.196-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0046.878,11
***.201.706-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0015.213,86
***.983.416-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0015.213,86
***.423.216-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 316 #4.869,15
***.109.326-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 416 #4.423,29