DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

Mostrando 21-38 de 59 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.898.408-**11.686,10
***.399.766-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00311.665,20
***.913.946-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00211.629,30
***.829.486-**TECNOLOGO-FORMACAO E 416 #9.719,82
***.205.476-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.430,77
***.429.566-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.289,92
***.528.027-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.097,92
***.549.086-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.023,49
***.324.426-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.800.408-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.454.976-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.398.056-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.520.756-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.871.244-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0046.596,04
***.221.116-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 416 #6.124,08
***.009.176-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 413 #4.403,47
***.402.906-**PROFESSOR 3 GRAU - VISITANTE 6 # 0014.300,00
***.449.966-**3.939,51