CEDIDO
Mostrando 1-19 de 19 resultado(s).
Cpf | Descricao Cargo | Salário Bruto R$ |
---|---|---|
***.127.455-** | ADMINISTRADOR E 312 # | 10.219,90 |
***.571.307-** | CONTADOR E 316 # | 9.540,25 |
***.331.644-** | MEDICO-AREA E 103 # | 8.085,26 |
***.595.584-** | BIOLOGO E 202 # | 4.876,82 |
***.811.464-** | PROFESSOR 3 GRAU 5 # 001 | 4.837,66 |
***.049.485-** | CONTADOR E 204 # | 4.373,37 |
***.364.405-** | ENFERMEIRO-AREA E 204 # | 3.512,47 |
***.783.284-** | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 404 # | 2.860,86 |
***.354.194-** | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 404 # | 2.860,86 |
***.881.025-** | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 404 # | 2.860,86 |
***.139.351-** | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 304 # | 2.761,44 |
***.694.745-** | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 303 # | 2.665,48 |
***.071.114-** | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 103 # | 2.483,28 |
***.630.455-** | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 204 # | 2.308,69 |
***.855.161-** | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 203 # | 2.228,46 |
***.702.664-** | TECNICO DE LABORATORIO AREA D 102 # | 2.076,28 |
***.949.828-** | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 104 # | 2.025,88 |
***.747.084-** | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 101 # | 2.004,13 |
***.071.114-** |