DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FLORESTAIS/CCBS

Mostrando 1-15 de 15 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.878.216-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00211.313,10
***.158.536-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00111.131,70
***.127.886-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.787,48
***.315.944-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.229,83
***.794.728-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.229,83
***.775.316-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.023,49
***.781.306-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.023,49
***.847.442-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.704.406-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.252.988-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.550.658-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.882.715-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0011.993,04
***.505.035-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0011.993,04
***.838.745-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0011.993,04
***.028.475-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0011.536,46