DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Mostrando 21-39 de 60 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.457.384-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.850,88
***.842.824-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.260.024-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.249.304-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.418.643-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.930.404-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.012.544-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.698,08
***.547.104-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.407.954-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.360.851-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.979.044-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.401.300-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.978.517-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.332.534-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.542.944-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.778.454-**5.760,70
***.878.204-**TECNICO EM CONTABILIDADE D 416 #5.695,36
***.259.004-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0015.283,00
***.979.204-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.996,71