DEPARTAMENTO DE MEDICINA CLINICA

Mostrando 41-60 de 62 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.043.183-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0015.166,62
***.885.513-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0015.166,62
***.135.533-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 316 #5.129,88
***.390.663-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0015.051,39
***.383.503-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0045.005,96
***.455.773-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0045.005,96
***.880.443-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0024.656,27
***.269.223-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0024.656,27
***.290.803-**RECEPCIONISTA C 216 #4.550,70
***.519.003-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.026,25
***.116.813-**CONTINUO C 216 #3.871,37
***.392.273-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0043.735,15
***.986.653-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0043.532,78
***.685.633-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0043.485,11
***.813.703-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0042.927,95
***.994.643-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0042.679,54
***.032.393-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0012.619,03
***.779.864-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 5 # 0011.993,04
***.864.980-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 5 # 0011.993,04
***.661.563-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0011.645,96