DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM

Mostrando 21-40 de 48 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.243.443-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.430,77
***.413.763-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.430,77
***.159.243-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.422,02
***.537.833-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.215,68
***.161.963-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.607.633-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.624.553-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.792.413-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.146.679-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.375.463-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.149.280-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.511.413-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.215.918-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.939.197-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.113.603-**ENFERMEIRO-AREA E 110 #6.321,93
***.612.333-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 216 #4.361,22
***.014.573-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 115 #4.162,03
***.344.353-**TECNICO EM ENFERMAGEM D 410 #3.747,08
***.777.633-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 115 #3.526,76
***.673.583-**ASSISTENTE DE LABORATORIO C 211 #3.397,42