FAO-DEPTO ODONTO SOC PREVENT

Mostrando 1-16 de 16 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.545.256-**16.958,50
***.920.606-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00214.008,10
***.211.196-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00113.298,70
***.386.136-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00112.645,80
***.336.896-**11.482,30
***.119.216-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.773,62
***.836.806-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.608,73
***.150.478-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.021.876-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.248.006-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.956.376-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0046.085,11
***.048.366-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0025.870,86
***.707.307-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0045.379,14
***.998.996-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0045.184,40
***.829.096-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0013.813,51
***.149.866-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 5 # 0013.016,52