INSTITUTO DE CULTURA E ARTE

Mostrando 1-19 de 103 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.012.033-**DIRETOR DE PROGRAMA E 115 #6.795,42
***.013.340-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.023,49
***.036.678-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,76
***.039.993-**PROFESSOR 3 GRAU 7 # 00122.285,70
***.041.263-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00119.515,00
***.042.463-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 5 # 0013.016,52
***.056.813-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.023,49
***.062.313-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.068.467-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.076.376-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.086.773-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00311.709,80
***.107.073-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0042.835,05
***.111.783-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00115.940,10
***.113.363-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.382,20
***.125.723-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.146.534-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.147.423-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.164.013-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.165.193-**SECRETARIO EXECUTIVO E 302 #3.323,94