INSTITUTO DE CULTURA E ARTE

Mostrando 41-59 de 103 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.413.103-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.608.858-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.315.443-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.733,62
***.431.048-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.916.850-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.467.713-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.749.938-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.147.423-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.725.404-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.455.568-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.991.413-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.756.613-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.252.848-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.215.063-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.012.033-**DIRETOR DE PROGRAMA E 115 #6.795,42
***.789.533-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 416 #6.738,20
***.573.034-**PRODUTOR CULTURAL E 115 #6.711,74
***.975.093-**5.714,09
***.367.463-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0015.602,79