DEPTO EDUCACAO ESPECIAL

Mostrando 1-20 de 30 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.343.220-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.023,49
***.530.370-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.473.160-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0045.252,53
***.501.070-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.067.380-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.185.960-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00410.116,80
***.761.820-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.543.000-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.161,80
***.602.870-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0047.795,12
***.927.453-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.365.790-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0035.069,52
***.379.570-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.229,83
***.572.030-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00413.784,30
***.408.760-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.426.190-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00312.630,20
***.415.730-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0035.885,88
***.256.500-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.601.180-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.391,01
***.663.160-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00316.607,60
***.734.410-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00312.716,00