INSTITUTO DE CIENCIAS DA EDUCACAO

Mostrando 61-80 de 114 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.084.157-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.141.892-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0013.161,20
***.886.302-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.685.152-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0045.184,40
***.727.072-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0023.781,76
***.662.902-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.998,84
***.091.002-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.316,87
***.401.922-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0033.394,58
***.263.172-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.410.902-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0046.139,24
***.910.032-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00110.335,40
***.442.812-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0021.849,83
***.667.532-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0012.601,32
***.638.132-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.060,70
***.832.132-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00111.466,90
***.511.832-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.297.202-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00314.444,80
***.108.202-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.355.512-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0015.034,97
***.645.822-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.722,51