INSTITUTO DE CIENCIAS DA EDUCACAO

Mostrando 21-35 de 114 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.855.002-**10.358,40
***.910.032-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00110.335,40
***.575.902-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00310.314,80
***.272.322-**9.140,53
***.987.462-**PROF DO ENSINO BASICO TEC TECNOLOGICO D # 3048.501,50
***.121.822-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.398,61
***.139.412-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.382,18
***.091.002-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.316,87
***.851.832-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.149,89
***.508.402-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.124,50
***.638.132-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.060,70
***.811.912-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.023,49
***.467.262-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.023,49
***.898.562-**8.022,55
***.662.902-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.998,84