DEPARTAMENTO DE GEOCIENCIAS/IA

Mostrando 20-39 de 39 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.935.073-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.519.946-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.152.327-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.160.037-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.405.517-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0047.098,18
***.254.707-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0025.861,69
***.988.197-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0025.601,33
***.966.707-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0045.533,84
***.643.387-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0015.213,86
***.080.027-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0015.213,86
***.642.507-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0015.213,86
***.420.597-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0015.213,86
***.993.408-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0015.213,86
***.608.207-**AUX EM ADMINISTRACAO C 416 #3.538,78
***.807.407-**ASSISTENTE DE LABORATORIO C 410 #3.453,45
***.267.497-**AUXILIAR DE LABORATORIO B 416 #3.403,98
***.897.797-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 403 #2.174,37
***.491.238-**ASSISTENTE DE LABORATORIO C 401 #2.148,63
***.674.877-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0011.993,04
***.044.317-**AUXILIAR RURAL A 110 #1.517,95