INSTITUTO DE TECNOLOGIA

Mostrando 201-219 de 351 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.254.212-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.936.752-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.769.952-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.750.732-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0047.622,23
***.734.332-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0047.622,23
***.299.022-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0047.617,90
***.109.232-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0047.575,61
***.191.112-**QUIMICO E 114 #7.536,20
***.529.342-**ENGENHEIRO-AREA E 116 #7.516,95
***.300.512-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0047.178,92
***.232.692-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0047.105,25
***.051.542-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0047.037,06
***.909.492-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0046.979,91
***.823.562-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0046.958,71
***.839.262-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0046.904,31
***.344.762-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0046.880,54
***.554.762-**TECNICO EM ELETRICIDADE D 416 #6.827,85
***.926.292-**QUIMICO E 116 #6.793,01
***.536.402-**6.741,99