DEPTO DE CLINICA MEDICA

Mostrando 1-17 de 38 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.009.400-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0045.354,01
***.035.510-**PROFESSOR 3 GRAU 7 # 00110.388,10
***.046.020-**PROFESSOR 3 GRAU 7 # 0016.596,40
***.078.550-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0047.332,89
***.092.540-**22.854,40
***.112.250-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0046.031,46
***.122.820-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 002 
***.139.530-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0030,00
***.141.800-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0044.254,85
***.142.610-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0045.664,24
***.166.780-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.735,72
***.188.900-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0019.249,28
***.239.810-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.735,72
***.364.903-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00328.768,70
***.390.040-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 001 
***.402.660-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0045.456,79
***.431.970-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 310 #3.141,67