DEPTO DE CLINICA MEDICA

Mostrando 20-38 de 38 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.912.250-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.735,72
***.166.780-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.735,72
***.239.810-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.735,72
***.733.210-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.735,72
***.452.250-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 411 #4.638,27
***.141.800-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0044.254,85
***.781.770-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0043.934,94
***.760.520-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0023.421,42
***.795.220-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0013.357,69
***.431.970-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 310 #3.141,67
***.680.240-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0042.994,66
***.869.690-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0042.916,45
***.776.960-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0011.975,15
***.736.340-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0011.647,96
***.771.810-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0040,00
***.139.530-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0030,00
***.856.380-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 004 
***.476.000-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 003 
***.586.369-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 5 # 001