DEPARTAMENTO DE EDuCACAO

Mostrando 21-40 de 43 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.124.196-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.058,01
***.460.906-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.023,49
***.527.696-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.023,49
***.294.056-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.004,43
***.544.506-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.840,22
***.622.026-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.840,22
***.443.976-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.793.629-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.987.946-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.347.246-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.733,62
***.843.886-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.173.606-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.288.736-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.038.033-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0046.901,59
***.052.256-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0015.338,91
***.158.546-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.955.709-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.430.426-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 5 # 0013.016,52
***.270.986-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0013.016,52
***.330.386-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 5 # 0013.016,52