DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

Mostrando 41-60 de 60 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.118.687-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.086.387-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.632.607-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.987.707-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.931.600-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.737.127-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.618.507-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0045.910,65
***.834.417-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0025.700,37
***.315.587-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0025.512,88
***.348.457-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.516.057-**PROFESSOR 3 GRAU 7 # 0013.990,22
***.468.257-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0013.553,46
***.915.177-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0022.987,83
***.593.937-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0022.740,35
***.694.057-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0022.740,35
***.030.367-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0012.619,03
***.605.997-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0011.536,63
***.644.063-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0010,00
***.962.917-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0030,00
***.626.297-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0040,00