DEPTO DE BIOLOGIA

Mostrando 21-39 de 48 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.122.265-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.290,91
***.378.633-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.289,92
***.623.267-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.215,68
***.195.418-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.576.810-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.549.563-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.765.003-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0047.857,32
***.594.722-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.808.706-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.497.897-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.006.359-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.775.583-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0047.269,10
***.285.783-**MEDICO VETERINARIO E 202 #6.878,56
***.501.873-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0045.597,63
***.931.623-**5.451,40
***.629.227-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 315 #5.260,22
***.709.403-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 211 #4.363,38
***.802.873-**TECNICO EM QUIMICA D 214 #3.979,93
***.894.103-**OPERADOR DE CALDEIRA C 114 #3.246,56