DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FISICA

Mostrando 1-17 de 17 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.836.888-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.195.926-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.294.721-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.748.456-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0047.764,09
***.534.406-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.911.378-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.885.808-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.222.496-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0046.906,34
***.353.106-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0015.626,19
***.537.126-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0045.218,46
***.286.876-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0045.184,40
***.383.128-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.319.986-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.912.346-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 412 #4.128,92
***.792.366-**AUXILIAR DE AGROPECUARIA B 416 #3.315,78
***.689.716-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 303 #2.308,69
***.963.576-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0011.993,04