DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Mostrando 21-39 de 44 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.892.978-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.023,49
***.647.280-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.942,20
***.725.555-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.888,69
***.690.805-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.824,59
***.571.595-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.523.216-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.961.930-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.555.585-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.253.114-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.660.005-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.167.465-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.398.818-**7.491,94
***.932.025-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.982,64
***.478.795-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.550.255-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.469.895-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 310 #3.545,19
***.394.515-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0033.289,91
***.616.115-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0013.244,88
***.564.046-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 5 # 0013.016,52