INSTITUTO NAC DE COL E REF AGRARIA

Mostrando 1-20 de 29 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.008.571-**ASG - AJUDANTE GERAL 2 044 #1.123,61
***.023.521-**AAD-AUXILIAR DE OPERACOES 4 067 #2.246,71
***.162.901-**AAD-AUXILIAR DE OPERACOES 3 056 #1.639,14
***.176.861-**ASG - MOTORISTA 4 057 #1.508,72
***.224.801-**AAD-AUXILIAR DE OPERACOES 4 067 #2.265,40
***.256.236-**AAD-AUX DE RECURSOS MATERIAIS 4 067 #2.209,34
***.281.541-**ASG - ARTIFICE DE MANUTENCAO 4 057 #1.495,48
***.350.651-**ASG - ARTIFICE DE MANUTENCAO 4 053 #1.301,50
***.358.361-**ATO - ASSISTENTE DE OPERACOES 3 087 #4.101,13
***.367.011-**ASG - MOTORISTA 4 045 #1.438,94
***.368.571-**ASG - AJUDANTE GERAL 2 044 #998,90
***.374.491-**ASSISTENTE - ASSISTENTE FINANCEIRO A 007 #3.914,84
***.391.601-**AAD-AUXILIAR DE RECURSOS FINANCEIROS 4 075 #2.274,67
***.405.401-**ATA-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 2 076 #0,00
***.454.911-**AAD-AUXILIAR DE OPERACOES 3 057 #1.508,72
***.480.521-**ASG - AJUDANTE GERAL 2 037 #849,09
***.517.941-**AAD-AUXILIAR DE RECURSOS FINANCEIROS 4 067 #2.284,10
***.524.291-**ASG - MOTORISTA 4 056 #1.270,52
***.587.021-**AAD-AUXILIAR DE OPERACOES 4 066 #2.172,71
***.619.782-**AUXILIAR - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A 005 #0,00