INSTITUTO NAC DE COL E REF AGRARIA

Mostrando 21-29 de 29 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.907.001-**ASG - COPEIRO 2 044 #1.152,34
***.933.081-**ASG - AJUDANTE GERAL 2 043 #1.139,31
***.008.571-**ASG - AJUDANTE GERAL 2 044 #1.123,61
***.886.881-**ASG - AJUDANTE GERAL 2 043 #1.121,16
***.823.851-**ASG - AJUDANTE GERAL 2 045 #1.045,86
***.368.571-**ASG - AJUDANTE GERAL 2 044 #998,90
***.480.521-**ASG - AJUDANTE GERAL 2 037 #849,09
***.405.401-**ATA-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 2 076 #0,00
***.619.782-**AUXILIAR - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A 005 #0,00