DEPARTAMENTO DE LETRAS

Mostrando 41-59 de 76 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.958.794-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.071.810-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.760.454-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.923.730-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.699.654-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.772.624-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.981.874-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.006.310-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.098.397-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.401.334-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.528.930-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.774.914-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.735.214-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.933,09
***.335.774-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 416 #4.905,90
***.524.844-**TECNICO EM CONTABILIDADE D 416 #4.855,47
***.900.704-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.049.603-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.349.504-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0043.611,60
***.301.354-**3.582,82