BL - DEPTO BIOQUIMICA E BIOLOGIA MOLEC

Mostrando 19-37 de 37 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.268.419-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.430,77
***.877.758-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.229,83
***.115.677-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.215,68
***.871.319-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.229.958-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.475.909-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.408.167-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.902,04
***.326.139-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.342.886-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.858.799-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.929.761-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.416.397-**5.312,46
***.210.869-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 309 #3.401,05
***.151.429-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 309 #3.011,80
***.315.459-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 211 #2.938,54
***.446.739-**TECNICO EM FARMACIA D 406 #2.721,31
***.438.499-**ASSISTENTE DE LABORATORIO C 408 #2.359,55
***.245.969-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 101 #1.824,13
***.829.309-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 101 #1.824,13