DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

Mostrando 18-30 de 30 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.711.465-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.524.798-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.788.029-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.863.961-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0047.435,19
***.536.571-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0046.654,19
***.018.836-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0046.603,18
***.756.811-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0026.414,84
***.487.001-**5.685,70
***.053.191-**5.321,12
***.922.211-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 316 #5.010,13
***.597.921-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.358.901-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 115 #4.266,62
***.967.068-**RECEPCIONISTA C 211 #3.146,22