INSTITUTO DE QUIMICA

Mostrando 81-100 de 174 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.555.957-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.138.606-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.302.967-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.152.460-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.536.377-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.896.031-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.817.257-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.592.637-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.498.757-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.541.517-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.827.507-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.145.227-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.877.257-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.639.608-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.577.467-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.380.297-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.898.387-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0047.192,11
***.387.377-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0037.021,71
***.891.847-**TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS E 214 #6.743,05
***.787.887-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 116 #5.948,07