INSTITUTO DE QUIMICA

Mostrando 61-80 de 174 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.227.737-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0029.109,07
***.299.776-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.996,54
***.761.506-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.896,86
***.889.087-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.896,86
***.386.857-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.896,86
***.512.637-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.896,86
***.498.177-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.507,88
***.140.337-**SECRETARIO EXECUTIVO E 115 #8.492,50
***.505.367-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.471,75
***.123.437-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.433,05
***.909.087-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.289,92
***.185.869-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.289,92
***.646.767-**BIOMEDICO E 116 #8.255,62
***.194.927-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 416 #8.252,18
***.760.507-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0048.114,25
***.152.460-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.555.957-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.896.031-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.592.637-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.536.377-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71