DEPART ACAD DE SAUDE, EDUC E SOCIED - US

Mostrando 1-19 de 49 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.006.098-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.023,49
***.009.573-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,76
***.058.698-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.098.208-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.129.297-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.154.756-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.178.888-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.205.208-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.213.878-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.219.698-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.220.888-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.229.868-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.235.917-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.240.168-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.244.578-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.023,49
***.270.078-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 6 # 0014.300,00
***.286.932-**8.804,78
***.302.168-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.302.598-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 6 # 0010,00