DEPART ACAD DE SAUDE, EDUC E SOCIED - US

Mostrando 36-49 de 49 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.213.878-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.154.756-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.936.048-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.098.208-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.178.888-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.129.297-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.697.756-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.235.917-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.374.918-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0037.488,59
***.009.573-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,76
***.734.428-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.270.078-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 6 # 0014.300,00
***.437.048-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 6 # 0014.300,00
***.302.598-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 6 # 0010,00