Departamento de Ciencias Medicas

Mostrando 21-39 de 51 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.130.926-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0024.750,31
***.182.526-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.553,86
***.089.666-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.553,86
***.893.926-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.553,86
***.807.796-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.472,00
***.153.516-**4.026,39
***.733.966-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 403 #3.342,47
***.466.526-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0023.257,05
***.353.956-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0023.257,05
***.559.166-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0013.197,43
***.145.256-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0013.197,43
***.200.286-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0013.197,43
***.350.056-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0013.197,43
***.408.666-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0013.137,18
***.069.766-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0013.137,18
***.213.686-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0013.137,18
***.152.266-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0013.137,18
***.542.746-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0013.032,60
***.362.206-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 403 #2.798,87