DEPTO DE ENG ESTRUTURAL E CONST CIVIL

Mostrando 1-17 de 20 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.557.573-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00216.869,00
***.551.823-**PROFESSOR 3 GRAU 7 # 00116.024,20
***.225.613-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00111.131,70
***.906.803-**10.364,40
***.394.693-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.590,32
***.743.453-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.586,59
***.656.533-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.289,92
***.904.203-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.229,83
***.906.053-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.982,36
***.461.793-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.911,29
***.874.953-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.875,76
***.712.633-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.138.773-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0045.742,04
***.862.743-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0045.320,67
***.862.763-**AUX EM ADMINISTRACAO C 412 #3.752,23
***.861.423-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0042.478,41
***.944.673-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 203 #2.207,66