Departamento de Letras

Mostrando 21-39 de 40 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.323.028-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.737.546-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.252.586-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.689.936-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.533.634-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.163.496-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.904.226-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.629.006-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.163.578-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.656.016-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0015.177,53
***.958.896-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.982,64
***.485.058-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.057.462-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.612.636-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0014.300,00
***.201.676-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 6 # 0014.300,00
***.145.706-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0013.247,62
***.885.096-**SECRETARIO EXECUTIVO E 101 #3.069,82
***.581.946-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 5 # 0013.016,52
***.657.486-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0013.016,52